業績ハイライト

(単位:百万円)
回次 第142期 第143期 第144期 第145期 第146期 次期見込
決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月 2027年3月
売上高 6,467 6,584 7,071 7,221 7,636 7,800
売上総利益 1,299 1,303 1,362 1,537 1,627 1,651
総利益率 20.0% 19.7% 19.2% 21.2% 21.3% 21.1%
(単位:百万円)
回次 第142期 第143期 第144期 第145期 第146期 次期見込
決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月 2027年3月
営業利益 365 345 412 555 609 620
経常利益 480 430 467 610 676 700
当期純利益 309 311 337 411 455 470

財務状況

(単位:百万円)
回次 第142期 第143期 第144期 第145期 第146期
決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
総資産額 13,626 13,480 14,416 15,907 16,766
純資産額 10,175 10,365 10,853 12,126 12,712
自己資本比率 74.7% 76.9% 75.3% 76.2% 75.8%

 

キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
回次 第142期 第143期 第144期 第145期 第146期
決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
営業活動CF 388 740 414 883 388
投資活動CF △322 △352 △42 △406 △348
財務活動CF △499 △191 △186 △270 △274
フリーCF 66 388 372 477 40

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ
お問い合わせ先一覧
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
カタログの請求
カタログ請求フォーム