業績ハイライト

(単位:百万円)
回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期 次期見込
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 9,802 8,417 6,467 6,584 7,071 7,200
売上総利益 1,575 1,474 1,299 1,303 1,362 1,438
総利益率 16.0% 17.5% 20.00% 19.70% 19.20% 19.90%
(単位:百万円)
回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期 次期見込
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
営業利益 568 508 365 345 412 420
経常利益 589 574 480 430 467 480
当期純利益 381 410 309 311 337 320

財務状況

(単位:百万円)
回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
総資産額 14,035 14,144 13,626 13,480 14,416
純資産額 9,636 10,180 10,175 10,365 10,853
自己資本比率 68.7% 72.0% 74.7% 76.9% 75.3%

キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
営業活動CF 694 647 388 740 414
投資活動CF △556 136 △322 △352 △42
財務活動CF △174 △196 △499 △191 △186
フリーCF 138 783 66 388 372

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ
お問い合わせ先一覧
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
カタログの請求
カタログ請求フォーム